번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 2017년자료 |
선거 실무지침 세칙_I. 총칙
![]() |
khmu | 2017.10.11 | 40 |
116 | 2017년자료 |
1. 선거권
![]() |
khmu | 2017.10.11 | 71 |
115 | 2017년자료 | 2. 피선거권 | khmu | 2017.10.11 | 173 |
114 | 2017년자료 | 3. 선거구 | khmu | 2017.10.11 | 41 |
113 | 2017년자료 | 4. 투표구와 개표구 | khmu | 2017.10.11 | 59 |
112 | 2017년자료 | 5. 선거인명부 | khmu | 2017.10.11 | 103 |
111 | 2017년자료 | 6. 후보자 | khmu | 2017.10.11 | 5 |
110 | 2017년자료 | 7. 선거운동 | khmu | 2017.10.11 | 5 |
109 | 2017년자료 |
8. 투표
![]() |
khmu | 2017.10.11 | 13 |
108 | 2017년자료 | 9. 개표 | khmu | 2017.10.11 | 3 |
107 | 2017년자료 | 10. 당선자 결정 | khmu | 2017.10.11 | 4 |
106 | 2017년자료 | 11. 재선거 | khmu | 2017.10.11 | 8 |
105 | 2017년자료 | 12. 선거의 연기 | khmu | 2017.10.11 | 1 |
104 | 2014년자료 |
[선거실무지침세칙] I. 총칙
![]() |
khmu | 2014.10.14 | 302 |
103 | 2014년자료 |
[선거실무지침세칙] II. 각칙 1.선거권
![]() |
khmu | 2014.10.14 | 1067 |
102 | 2014년자료 | [선거실무지침세칙] 2. 피선거권 | khmu | 2014.10.14 | 280 |
101 | 2014년자료 | [선거실무지침세칙] 3. 선거구 | khmu | 2014.10.14 | 236 |
100 | 2014년자료 | [선거실무지침세칙] 4. 투표구와 개표구 | khmu | 2014.10.14 | 261 |
99 | 2014년자료 | [선거실무지침세칙] 5. 선거인명부 1) 명부작성 | khmu | 2014.10.14 | 356 |
98 | 2014년자료 | [선거실무지침세칙] 5. 선거인명부 2) 명부열람 | khmu | 2014.10.14 | 17 |
서비스 링크